| 新北市中和區秀山國民小學電話代表號一覽表 | |
|---|---|
| 秀山國小-總機:29434353傳真:29403152 | |
| 新北市特教中心-代表號:29438252傳真:29403149 | |
| 學前特教資源中心-代表號:89432041傳真:29477806 | |
| 全國通報網中心-代表號:29434353傳真:89410004 | |
| 秀山國小各處室分機一覽表 | |
| 分機 | 地點 |
| 800 | 校長辦公室 |
| 801 | 校長室1 |
| 802 | 校長室2 |
| 803 | 人事主任 |
| 805 | 主計主任 |
| 806 | 南門警衛室 |
| 807 | 西門警衛室 |
| 808 | 北門警衛室 |
| 810 | 教務主任 |
| 811 | 教學組 |
| 812 | 課研組 |
| 813 | 註冊組 |
| 814 | 資訊組 |
| 815 | 教務處職工 |
| 816 | 教務處助理 |
| 817 | |
| 818 | 圖書館 |
| 820 | 學務主任 |
| 821 | 生教組 |
| 822 | 體育組 |
| 823 | 衛生組 |
| 824 | 訓育組 |
| 825 | 營養午餐 |
| 826 | 學務處助理 |
| 827,828 | 健康中心 |
| 830 | 總務主任 |
| 831 | 出納組 |
| 832 | 事務組 |
| 833 | 文書組 |
| 834 | 總務處職工 |
| 835 | 心輔諮商室(家長會辦公室) |
| 836 | 財管幹事 |
| 837 | 工作室 |
| 838 | 工作室 |
| 850 | 輔導主任 |
| 851 | 輔導組 |
| 852 | 特教組 |
| 853 | 資料組 |
| 854 | 學生請假專線(7:40後) |
| 855 | 心理師 |
| 856 | 專輔教師 |
| 860 | 音樂辦公室1 |
| 861 | 音樂辦公室2 |
| 862 | 音樂辦公室3 |
| 863 | 音樂辦公室4 |
| 864 | 音樂辦公室5 |
| 865 | 特教班 |
| 866 | 特教班 |
| 867 | 特教班 |
| 868 | 特教班 |
| 439 | 特教班110 |
| 869 | 潛能班 |
| 846 | 潛能班 |
| 847 | 潛能班 |
| 848 | 潛能班 |
| 849 | 潛能班 |
| 438 | 潛能班 |
| 433 | 編號205資源班 |
| 133 | 體育器材室 |
| 870 | 2樓辦公室&健康中心 |
| 871 | 浣熊班 |
| 872 | 大象班 |
| 873 | 海豚班 |
| 874 | 企鵝班 |
| 875 | 白兔班 |
| 876 | 袋鼠班 |
| 877 | 綿羊班 |
| 878 | 河馬班 |
| 879 | 花鹿班 |
| 100 | 幼兒園廚房 |
| 880 | 合唱團練習室 |
| 882 | 225電腦教室 |
| 883 | 325電腦教室 |
| 884 | 221電腦教室 |
| 804 | 220電腦教室 |
| 888 | 合作社 |
| 889 | 合作社1 |
| 890 | 全國教網1 |
| 891 | 全國教網2 |
| 892 | 全國教網3 |
| 893 | 全國教網4 |
| 894 | 全國教網5 |
| 895 | 全國教網6 |
| 896 | 全國教網7 |
| 840 | 編號327教室 |
| 841 | 視聽中心 |
| 842 | 演藝廳 |
| 843 | 演奏廳 |
| 844 | 多功能會議室 |
| 845 | 美術館 |
| 796 | 琴房四 |
| 700 | 特教中心 |
| 701 | 特教中心 |
| 702 | 特教中心 |
| 703 | 特教中心 |
| 704 | 特教中心 |
| 705 | 特教中心 |
| 706 | 特教中心 |
| 707 | 特教中心 |
| 708 | 特教中心 |
| 709 | 特教中心 |
| 710 | 特教中心(網管) |
| 711 | 特教中心 |
| 712 | 特教中心(黃主任) |
| 715 | 特教中心 |
| 716 | 特教中心 |
| 720 | 視障巡迴輔導 |
| 721 | 視障巡迴輔導 |
| 722 | 視障巡迴輔導 |
| 435 | 特教中心(435-1會議室) |
| 434 | 特教中心(435-2會議室) |
| 436 | 特教中心(436會議室) |
| 437 | 特教中心(437會議室) |
| 725 | 學前特教中心 |
| 726 | 學前特教中心 |
| 727 | 學前特教中心 |
| 728 | 學前特教中心 |
| 729 | 學前特教中心 |
| 730 | 學前特教中心 |
| 731 | 學前特教中心 |
| 732 | 學前特教中心(339會議室) |
| 733 | 學前特教中心(340會議室) |
| 734 | 學前特教中心 |
| 735 | 學前特教中心 |
| 736 | 學前特教中心 |
| 737 | |
| 738 | |
| 739 | 學前特教中心 |
| 740 | 學前特教中心 |
| 741 | 學前特教中心 |
| 742 | 學前特教中心 |
| 743 | 學前特教中心 |
| 744 | 學前特教中心 |
| 745 | 學前特教中心 |
| 746 | 學前特教雙和區巡迴輔導 |
| 750 | 桌球室 |
| 752 | 體育辦公室 |
| 753 | 活動中心工作間 |
| 754 | 實習辦公室(活動中心) |
| 755 | 活動中心(2F)左側 |
| 756 | 合作社小辦公室 |
| 760 | 音1(428)許郡芳 |
| 761 | 音2(429) |
| 762 | 音3(430) |
| 764 |
英語教室(409)潘照儀 |
| 765 | 音共1 |
| 766 | 音共2 |
| 767 | 音共3 |
| 768 | 美勞(126)呂修勤 |
| 776 | 美勞(127)李進發 |
| 778 | 美勞(116)涂語沛 |
| 769 | 國樂教室 |
| 770 | 自然(415)賴玟均 |
| 771 | 自然(414)李孟涵 |
| 772 | 自然(413)姚志憲 |
| 773 | 自然(411)廖曉玲 |
| 774 | 自然(410) |
| 121 | 自然(121)于學毓 |
| 780 | 鄉土教室1 |
| 781 | 鄉土教室2 |
| 782 | 英語教室(406)王津 |
| 783 | 英語教室(405)李雅雯 |
| 784 | 英語教室(404)羅珮如 |
| 785 | 英語教室(403)高翊甄 |
| 787 | |
| 788 | |
| 798 | 導師316休息室 |
| 794 | 導師115休息室 |
| 793 | 112編號教室 |
| 795 | 游泳池 |
| 799 | 舞蹈室 |
| 101 | 1年1班 |
| 102 | 1年2班 |
| 103 | 1年3班 |
| 104 | 1年4班 |
| 105 | 1年5班 |
| 106 | 1年6班 |
| 107 | 1年7班 |
| 201 | 2年1班 |
| 202 | 2年2班 |
| 203 | 2年3班 |
| 204 | 2年4班 |
| 205 | 2年5班 |
| 206 | 2年6班 |
| 207 | 2年7班 |
| 208 | 2年8班 |
| 209 | 2年9班 |
| 301 | 3年1班 |
| 302 | 3年2班 |
| 303 | 3年3班 |
| 304 | 3年4班 |
| 305 | 3年5班 |
| 306 | 3年6班 |
| 307 | 3年7班 |
| 308 | 3年8班 |
| 309 | 3年9班 |
| 310 | 3年10班 |
| 401 | 4年1班 |
| 402 | 4年2班 |
| 403 | 4年3班 |
| 404 | 4年4班 |
| 405 | 4年5班 |
| 406 | 4年6班 |
| 407 | 4年7班 |
| 408 | 4年8班 |
| 409 | 4年9班 |
| 410 | 4年10班 |
| 411 | 4年11班 |
| 412 | 4年12班 |
| 501 | 5年1班 |
| 502 | 5年2班 |
| 503 | 5年3班 |
| 504 | 5年4班 |
| 505 | 5年5班 |
| 506 | 5年6班 |
| 507 | 5年7班 |
| 508 | 5年8班 |
| 509 | 5年9班 |
| 510 | 5年10班 |
| 511 | 5年11班 |
| 512 | 5年12班 |
| 513 | 5年13班 |
| 601 | 6年1班 |
| 602 | 6年2班 |
| 603 | 6年3班 |
| 604 | 6年4班 |
| 605 | 6年5班 |
| 606 | 6年6班 |
| 607 | 6年7班 |
| 608 | 6年8班 |
| 609 | 6年9班 |
| 610 | 6年10班 |
| 611 | 6年11班 |
| 118 | 社會科任(118) |
| 120 | 社會科任(120)陳蕙雯 |
| 216 | 自然教室(216)林毓君 |
| 119 | 英語教室(119)張雅淳 |
| 314 | 科任教室(314) |
| 315 | 彈性教室(315) |
| 786 | 英文教室(206) |